El espirómetro Datospir Touch cuenta con una pantalla táctil a color de alta resolución.
Dispone de 3 modos de funcionamiento:
Modo Medicina Ocupacional (OC): Orientado a centros de prevención y mutuas. Permite realizar pruebas de FVC y broncodilatación de forma rápida y sencilla para la detección precoz de enfermedades pulmonares de origen laboral.
Modo Atención Primaria (AP): Orientado a los centros de Atención Primaria. Permite realizar las principales pruebas con ayudas interactivas para obtener espirometrías de calidad similar a las de un centro especializado (Control de calidad de la espirometría). Permite la detección y seguimiento de las enfermedades respiratorias con mayor prevalencia como el ASMA o la EPOC.
Modo diagnóstico (DG): Orientado a laboratorios de función pulmonar especializados para el diagnóstico de enfermedades pulmonares. Es el modo más completo, permitiendo pruebas de broncoconstricción y una supervisión más detallada de las maniobras, además de las funcionalidades de los modos OC y AP.
*Ethernet: Conectividad a internet para el envío de pruebas por email y la consulta de datos de forma remota.
**HL7: Health Level Seven es un estándar internacional para la interoperabilidad de información de los sistemas de salud. (Mediante software W20s).
Opciones:
| MODOS DE FUNCIONAMIENTO | Medicina Ocupacional | Atención primaria | Diagnóstico | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVC (Capacidad Vital Forzada) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| VC (Capacidad Vital Lenta) | – | ✓ | ✓ | |||
| MVV (Ventilación Voluntaria Máxima) | – | ✓ | ✓ | |||
| Broncodilatación (Post) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Broncoconstricción | º | º | ✓ | |||
| Selección de parámetros y gráficas (personalización) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gráficas Flujo Volumen y Volumen Tiempo (F/V y V/T) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gráficas F/V y V/T simultáneas | º | º | ✓ | |||
| Superposición de maniobras | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gráficas del informe en formato ATS/ERS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Guardar / imprimir 3 maniobras | – | ✓ | ✓ | |||
| Imprimir 3 maniobras PRE (datos y gráfica) | – | ✓ | ✓ | |||
| Control de calidad de la espirometría | – | ✓ | ✓ | |||
| Pantallas de ayudas en todos los menús | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Señal acústica de final de maniobra | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Incentivo adulto de tiempo de maniobra | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Incentivo adulto de volumen de maniobra | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Incentivos pediátricos mediante gráficos | – | ✓ | ✓ | |||
| Auditoría horaria | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Interpretación Miller | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Interpretación Snider, Kory&Lyons | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Interpretación NLHEP (Ferguson) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Interpretación ATS/ERS (Pellegrino) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Importación de lista de trabajo mediante software* | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Exportación de datos a HIS (Health Information System) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Programa de calibración | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Programa de autochequeo del equipo | ✓ | ✓ | ✓ | |||
✓ º –



